| СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ по районам города | ||||
| Направление | Стоимость | Направление | Стоимость | |
| 1 микрорайон | 200 | Копытово | 300 | |
| 2 микрорайон | 200 | Корней | 250 | |
| 3 микрорайон | 200 | КПД | 200 | |
| 4 микрорайон | 200 | Лесобаза | 250 | |
| 5 микрорайон | 200 | Малахово | 200 | |
| 6 микрорайон | 200 | Малыгина | 200 | |
| Антипино | 400 | Матмасы | 250 | |
| Бабарынка | 250 | Маяк | 200 | |
| Березняковский | от 350 | Метелево | 350 | |
| Букино | 200 | МЖК | 200 | |
| Ватутина | 250 | ММС | от 250 | |
| Верхний Бор | 450 | Московский тракт | 200-250 | |
| Войновка | 200 | Мыс | 250 | |
| Воровского | 200 | Ново-Патрушево | 250 | |
| Восточный 1 | 200 | Очаково | 200 | |
| Восточный 2 | 200 | п.Московский | 400 | |
| Восточный 3 | 200 | Парфеново | 250 | |
| Гилево | 200 | Патрушева | 300 | |
| Гилевское кольцо | 200 | Плеханово | от 250 | |
| Гольф-палас | 200 | Рабочий поселок | 200 | |
| Гор.администрация | 200 | Рощино | 400 | |
| Городище | 200 | РТС | 250 | |
| Дербыши | 350 | СМП | 250 | |
| ДОК | 250 | Стрела | 200 | |
| Дом обороны | 200-250 | Суходолье | 200 | |
| Дом печати | 200 | Тарманы | 250 | |
| Драмтеатр | 200 | ТЭЦ-1 | 200 | |
| Дударева | 350 | Тюменская слобода | 250 | |
| Завод медоборудования | 200 | Тюменский 1 | 200 | |
| Зайково | 300 | Тюменский 2 | 200 | |
| Зарека | 250 | Тюменский 3 | 200 | |
| Заречный 1 | 250 | Утяшево | 400 | |
| Заречный 2 | 250 | Учхоз | от 250 | |
| Заречный 3 | 250 | Харьковкая | 200 | |
| Заречный 4 | 250 | Червишевский тракт | 200 | |
| Затюменка | 200 | Электрон | 200 | |
| Исторический | 200 | Югра | 250 | |
| Казарово | от 350 | Южный | 200-250 | |
| Княжева | 350 | Южный 2 | 200 | |
| Комарово | 300 | Ямальский | 200 | |
| Комарово парк | 350 | |||
